Nissan X-Trail
| Страна марки | Япония |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение дверей | Левый |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
|---|---|
| Разгон, с. | 12.7 |
| Расход топлива, л. | 7.26 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Объем двигателя, куб.см. | 1997 |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип надува | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. | 151 (111 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент, Н·м | 194 при 4400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 84x90.1 |
| Код двигателя | MR20DD |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
| Длина, мм. | 4675 |
|---|---|
| Ширина, мм. | 1820 |
| Высота, мм. | 1722 |
| Колесная база, мм. | 2706 |
| Клиренс, мм. | 208 |
| Ширина передней колеи, мм. | 1575 |
| Ширина задней колеи, мм. | 1570 |
| Размер колёс | 225/65 R17 |
| Объем багажника мин/макс, л. | 700 |
|---|---|
| Объём топливного бака, л. | 57 |
| Снаряженная масса, кг. | 1494 |
| Полная масса, кг. | 1930 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Коробка передач | Вариатор |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Датчик давления в шинах | + |
|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Система удержания в полосе | + |
| Подушки безопасности боковые | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Круиз-контроль | + |
|---|---|
| Усилитель руля | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Камеры кругового обзора | + |
| Климат-контроль 2-зонный | + |
| Электроскладывание зеркал | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Люк | + |
|---|---|
| Задний подлокотник | + |
| Кожа (материал салона) | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + |
| Передний центральный подлокотник | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + |
| Bluetooth | + |
|---|---|
| Аудиосистема | + |
| Голосовое управление | + |
| Навигационная система | + |
| Универсальный порт (USB) | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| Датчик света | + |
|---|---|
| Светодиодные фары | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Диски 17 | + |
|---|
| Иммобилайзер | + |
|---|---|
| Центральный замок | + |
Комфортабельный и просторный интерьер, воплощающий все ваши мечты о путешествиях
Интерьер был обновлен, что сделало его более стильным, динамичным и роскошным
Совершенно новый, обтекаемый дизайн центральной консоли и добавление темно-синего цвета в интерьер создают спокойную и расслабляющую атмосферу во всем автомобиле. Центральная консоль, обивка подлокотника, подлокотники дверей и декоративные панели дверей обильно отделаны мягкой, шелковистой кожей.
Панорамная крыша EYE-MAX (с моторизованной солнцезащитной шторкой)
Площадь светового люка составляет 0,68 квадратных метра, и он оборудован электрическим солнцезащитным козырьком. После включения он обеспечивает больше естественного света и более широкое поле зрения
Восемь активных систем безопасности отслеживают окружающую обстановку в режиме реального времени, обеспечивая всестороннюю защиту в любых погодных условиях
Удобные и практичные элементы создают премиальную и комфортную атмосферу вождения и поездки
Многослойное эргономичное сиденье
Эргономичная конструкция сиденья с поддержкой позвоночника эффективно снимает усталость от длительного сидения, а устойчивое к пятнам ПВХ-покрытие избавляет от необходимости частой чистки
5-дюймовая цветная 3D-система проекционного дисплея
Динамически отображает информацию о расходе топлива, мультимедийные данные, информацию о системе контроля давления в шинах и предупреждающую информацию по технике безопасности (система предупреждения о наличии объектов в слепой зоне (BSW), система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW))
Двухзонный автоматический климат-контроль
Температуру можно регулировать независимо в соответствии с различными потребностями, тщательно поддерживая температуру тела каждого члена семьи, чтобы пожилые люди и дети могли чувствовать себя комфортно в своей собственной зоне
Надежная силовая установка, отсутствие проблем, экономия времени и повышенная долговечность
Двигатель MR20 с непосредственным впрыском топлива
Система непосредственного впрыска топлива объемом 2,0 л, которой доверяют 1,5 миллиона пользователей, отличается исключительной надежностью. В сочетании с интеллектуальной системой управления бесступенчатым изменением фаз газораспределения Dual C-VTC, Регулируя подачу топлива в двигатель в зависимости от изменения частоты вращения, можно снизить расход топлива и повысить мощность
XTRONIC CVT — интеллектуальная бесступенчатая трансмиссия
Он оснащен 7-ступенчатым ручным режимом, обеспечивающим легкое переключение и полный контроль. Реакция на ускорение быстрая, а высокая скорость разгона создает сильное ощущение мощности. Адаптивный спортивный режим автоматически включается при резком нажатии на педаль акселератора, интеллектуально регулируя передаточное число для обеспечения захватывающей мощности